国 籍 | 世帯数 | 割 合 |
---|---|---|
韓国・朝鮮 | 28,796 | 66.2% |
フィリピン | 4,902 | 11.3% |
中国 | 4,443 | 10.2% |
ブラジル | 1,532 | 3.5% |
ベトナム | 651 | 1.5% |
アメリカ | 115 | 0.3% |
カンボジア | 65 | 0.1% |
その他中南米 | 962 | 2.2% |
その他 | 2,013 | 4.6% |
総 数 | 43,479 | − |
平成23年 国籍別の生活保護受給世帯数
(厚生労働省の全国一斉調査から)
(厚生労働省の全国一斉調査から)

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
国 籍 | 世帯数 | 割 合 |
---|---|---|
韓国・朝鮮 | 28,796 | 66.2% |
フィリピン | 4,902 | 11.3% |
中国 | 4,443 | 10.2% |
ブラジル | 1,532 | 3.5% |
ベトナム | 651 | 1.5% |
アメリカ | 115 | 0.3% |
カンボジア | 65 | 0.1% |
その他中南米 | 962 | 2.2% |
その他 | 2,013 | 4.6% |
総 数 | 43,479 | − |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。