| 局 名 | 平均年収(円) | 局 名 | 平均年収(円) |
| 日本テレビ | 14,270,000 | 札幌テレビ | 12,173,000 |
| 青森放送 | 8,671,000 | 秋田放送 | 9,400,000 |
| 北日本放送 | 8,177,000 | 福井放送 | 8,414,000 |
| 山梨放送 | 6,400,000 | 四国放送 | 9,355,000 |
| 高知放送 | 8,244,000 | 南海放送 | 9,151,000 |
| 山口放送 | 9,558,000 | ||
| TBS | 15,700,000 | 北海道放送 | 10,397,000 |
| IBC岩手放送 | 7,951,000 | 東北放送 | 10,573,000 |
| 新潟放送 | 9,683,000 | 信越放送 | 9,787,000 |
| チューリップテレビ | 6,146,000 | 北陸放送 | 8,048,000 |
| 中部日本放送 | 12,780,000 | 毎日放送 | 15,258,000 |
| 山陽放送 | 10,359,000 | 中国放送 | 12,151,000 |
| あいテレビ | 7,553,000 | RKB毎日放送 | 12,188,000 |
| 長崎放送 | 8,390,000 | 熊本放送 | 9,673,000 |
| 大分放送 | 7,551,000 | 宮崎放送 | 8,368,000 |
| 南日本放送 | 8,513,000 | ||
| フジテレビ | 15,720,000 | 秋田テレビ | 7,531,000 |
| 新潟総合テレビ | 11,891,000 | 東海テレビ放送 | 12,837,000 |
| テレビ西日本 | 11,637,000 | 沖縄テレビ放送 | 9,176,000 |
| テレビ朝日 | 13,550,000 | 朝日放送 | 16,051,000 |
| 九州朝日放送 | 12,122,000 | ||
| テレビ東京 | 12,310,000 | テレビ北海道 | 6,990,000 |
| テレビ愛知 | 10,152,000 | テレビ大阪 | 11,410,000 |
| TVQ九州放送 | 9,998,000 | ||
2008年12月31日
テレビ局 従業員平均年収
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/111967334
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/111967334
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック







